Denominazione Sotto-sezione 1 Livello | Denominazione Sotto-sezione 2 Livello | ||||||||
Disposizioni generali | Programma per la trasparenza e l’integrità | ||||||||
Atti generali | |||||||||
Oneri informativi per cittadini e imprese | |||||||||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | ||||||||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | |||||||||
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | |||||||||
Articolazione degli uffici | |||||||||
Telefono e posta elettronica | |||||||||
Consulenti e Collaboratori | Curriculum Vitae | ||||||||
Conferimento Incarico | |||||||||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | ||||||||
Dirigenti | |||||||||
Posizioni organizzative | |||||||||
Dotazione organica | |||||||||
Personale non a tempo indeterminato | |||||||||
Tassi di assenza | |||||||||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | |||||||||
Contrattazione collettiva | |||||||||
Contrattazione Integrativa | |||||||||
OIV | |||||||||
Bandi di concorso | |||||||||
Performance | Piano della performance | ||||||||
Relazione sulla performance | |||||||||
Ammontare complessivo dei premi | |||||||||
Dati relativi ai premi | |||||||||
Benessere organizzativo | |||||||||
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | ||||||||
Società partecipate | |||||||||
Enti di diritto privato controllati | |||||||||
Rappresentazione grafica | |||||||||
Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | ||||||||
Tipologie di procedimento | |||||||||
Monitoraggio tempi procedimenti | |||||||||
Dichiarazione sotitutive e acquisizione d’ufficio dei dati | |||||||||
Provvedimenti | Provvediementi organi indirizzo-politico | ||||||||
Provvedimenti dirigenti | |||||||||
Controlli sulle imprese | |||||||||
Bandi di gara e contratti | |||||||||
Sovvenzioni, contributi, sussidi,vantaggi economici | Criteri e modalità | ||||||||
Atti di concessione | |||||||||
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | ||||||||
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | |||||||||
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | ||||||||
Canoni di locazione o affitto | |||||||||
Controlli e rilievi sull’amministrazione | |||||||||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | ||||||||
Costi contabilizzati | |||||||||
Tempi medi di erogazione dei servizi | |||||||||
Liste di attesa | |||||||||
Pagamenti dell’amministrazione | Indicatore di tempestività | ||||||||
IBAN e pagamenti informatici | |||||||||
Aiuti di Stato |
Anno di riferimento: 2021 Gli aiuti di stato ricevuti dalla società nel corso del 2021 sono pubblicati sul RNA sezione Trasparenza _______________________________________________ Anno di riferimento: 2020
Gli altri aiuti di stato ricevuti dalla società nel corso del 2020 sono pubblicati sul RNA sezione Trasparenza |
||||||||
Pianificazione e governo del territorio | |||||||||
Informazioni ambientali | |||||||||
Strutture sanitarie private accreditate | |||||||||
Interventi straordinari e di emergenza | |||||||||
Altri Contenuti | Contributi e vantaggi economici da Pubblica Amministrazione |
C.F. Registro Imprese 02078360597
La Società è stata costituita in data 12 dicembre 2001 con atto del notaio Gennaro Liguori, rep.32984 durata fino al 31 dicembre 2050.
(Delibera di Giunta n.123, del 27 maggio 2002)
Durata fino al 31 dicembre 2050
Soci
Camera di Commercio di Latina numero azioni 41, con valore nominale di € 250,00, capitale sociale € 10.250,00 pari al 39,42%
Confcommercio della provincia di Latina numero azioni 58, con valore nominale di € 250,00, capitale sociale € 14.500,00 pari al 55,77%
Ascom Fidi numero azioni 5, con valore nominale di € 250,00, capitale sociale € 1.250,00 pari al 4,81%
Organo Amministrativo
Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal 19 dicembre 2019
Antonio Rampini – Presidente Consiglio d’Amministrazione
Paola Guglietta – Consigliere
Floriana Toccaceli – Consigliere